Категория
Стержни для дротиков из тяжелого сплава на основе вольфрама
Дротики из вольфрамового сплава Как мы знаем, ствол составляет основную часть дротика, что является ключевым фактором,
Базовая информация.
Модель №. | W-Ni-Fe, W-Ni-Cu |
Плотность | 15,80-18,50 г/см3 |
Поверхность | Спеченное состояние, шлифованная поверхность |
Состав | Содержание W: 80-97%, W-Ni-Fe, W-Ni-Cu |
Транспортный пакет | Экспорт |
Спецификация | диаметр от 4 мм до 300 мм |
Товарный знак | спутник |
Источник | Муданьцзян |
Код ТН ВЭД | 8101999000 |
Производственная мощность | 100000 штук/год |
Описание продукта
Дротики из вольфрамового сплава Как мы знаем, ствол составляет основную часть дротика, что является ключевым фактором, определяющим вес и качество дротика. В настоящее время в качестве стандартного материала ствола широко используется заготовка из тяжелого сплава на основе вольфрама, поскольку его удельный вес составляет 19,3 (20°C), что делает его очень плотным материалом с небольшим объемом. Кроме того, он обладает превосходной износостойкостью, хорошей обрабатываемостью и т. д. Сегодня стандартным материалом для ствола является тяжелый вольфрамовый сплав. Благодаря своим особым свойствам вольфрам в настоящее время широко применяется для изготовления дротиков, заменяя латунь. Из-за технических сложностей с изготовлением дротик из 100% вольфрама недоступен. Все «вольфрамовые» дротики, которые вы можете купить, на самом деле изготовлены из тяжелых вольфрамовых сплавов. Мы можем поставлять заготовки из тяжелых вольфрамовых сплавов различных размеров и содержания. Обычно 70–90% вольфрама используется для изготовления стволов как с мягким, так и со стальным наконечником, в диапазоне от 14–18 граммов и 18–40 граммов соответственно, а иногда и 65%. и 95~97% вольфрама предлагаются по конкретному запросу клиентов.Размер заготовки [Ø(+0,05)×(+1,0) мм] | Содержание W (%) | |||||||
65 | 70 | 80 | 85 | 90 | 95 | |||
Плотность (+/-0,25 г/см3) | ||||||||
13.20 | 13.90 | 15.40 | 16.00 | 16.90 | 18.00 | |||
Нет. | дюйм | мм | Вес (+/-0,50 г/шт.) | |||||
1 | Ø1/4×1,7 | Ø6,35×43,2 | 18.04 | 19.00 | 21.05 | 21.87 | 23.10 | 24.61 |
2 | Ø1/4×1,8 | Ø6,35×45,7 | 19.09 | 20.10 | 22.27 | 23.14 | 24.44 | 26.03 |
3 | Ø1/4×1,9 | Ø6,35×48,3 | 20.18 | 21.25 | 23.54 | 24.46 | 25.83 | 27.51 |
Предыдущий: Игрушечный дартс светящийся
Следующий: Нетоксичная OEM деревянная доска для дартса для детей
Отправить запрос
Отправлять